欧美国产日韩在线观看_亚洲综合在线一区_羞羞网站在线观看_亚洲精品一区二区三区_黄色网址免费看_特黄一区二区

/uploadfiles/site/img/20210705/60e2a1a37624f.gif

產品中心

PRODUCTS CENTER
全國服務熱線
17669732769
北京大龍
MicroPette Plus
  • 產品名稱:MicroPette Plus
  • 訂  貨 號:按合同發貨
  • 型      號:MicroPette Plus
  • 庫存狀況:按合同發貨
  • 物流配送:快遞、EMS、物流
  • 產品介紹
  • 技術參數
  • 選型指南
  • 操作視頻
  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl

  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
推薦產品
主站蜘蛛池模板: 久久综合九色综合97婷婷群聊 | 精品福利视频一区二区三区 | 天天操人人射 | 人人插人人插 | 亚洲国产欧洲精品路线久久 | 精品国产成人三级在线观看 | 精品午夜久久网成年网 | 在线天堂av影院 | 国产一国产a一级毛片 | 精品一卡2卡三卡4卡免费观看 | 经典三级第一页 | 国产精品网站 夜色 | 日本色播 | 亚洲成a人片在线观看精品 亚洲成a人片在线观看中文 | www.亚洲视频.com | 国产午夜精品久久久久婷婷 | 操操操天天操 | 国产一国产a一级毛片 | 极品一区 | 黄色伊人 | 99re视频| 日本免费黄色网址 | 天天看a | 欧美国产中文字幕 | 久久久久久88色偷偷 | 国产性做久久久久久 | 日本大片久久久高清免费看 | 国产香蕉尹人综合在线 | 成人自拍视频在线观看 | 青青视频免费在线 | 日本视频中文字幕一区二区 | 久久久999久久久精品 | 日日摸日日碰夜夜爽视频网站 | 欧美日韩国产成人精品 | 欧美精品在线免费观看 | 韩国精品在线 | 精品国产欧美一区二区 | 久久久婷婷 | 九九热精品在线视频 | 国产在线98福利播放视频免费 | 精品久久久久久久久久久久久久久 |